비급여항목표
Non-Covered Treatment Pricing
기준일: 2026년 01월 01일 | 강남서연성형외과의원
안내사항
「의료법」 제45조 및 「의료법 시행규칙」 제42조의2에 의거하여 비급여 진료비용을 공개합니다. 아래 금액은 부가세 포함 금액이며, 환자의 상태 및 시술 범위에 따라 달라질 수 있습니다. 정확한 비용은 내원 상담 후 안내받으실 수 있습니다.
눈성형
| 항목 | 세부 내용 | 가격 (원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 매몰법 쌍꺼풀 | 자연유착 매몰법 | 1,000,000 ~ | |
| 절개법 쌍꺼풀 | 절개 쌍꺼풀 수술 | 1,500,000 ~ | |
| 눈매교정 | 절개/비절개 눈매교정 | 1,500,000 ~ | 쌍꺼풀 동시 시 |
| 앞트임 | 몽고주름 제거 | 800,000 ~ | |
| 뒤트임 | 눈 가로폭 확대 | 800,000 ~ | |
| 밑트임 | 눈 세로폭 확대 | 800,000 ~ | |
| 남자 눈성형 | 남성 쌍꺼풀/눈매교정 | 1,500,000 ~ | |
| 눈밑지방재배치 | 다크서클 개선 | 1,500,000 ~ |
눈재수술
| 항목 | 세부 내용 | 가격 (원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 쌍꺼풀 재수술 | 절개법 재수술 | 2,500,000 ~ | 난이도에 따라 변동 |
| 쌍꺼풀 낮추기 | 높은 쌍꺼풀 교정 | 2,500,000 ~ | |
| 퇴축수술 | 퇴축 교정 | 3,000,000 ~ | |
| 매몰법 실풀기 | 매몰 실 제거 | 500,000 ~ | |
| 짝눈교정 | 비대칭 쌍꺼풀 교정 | 2,500,000 ~ | |
| 조기재교정 | 수술 후 조기 재교정 | 상담 후 결정 | 시기에 따라 상이 |
코성형
| 항목 | 세부 내용 | 가격 (원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 코끝 성형 | 코끝 다듬기/높이기 | 2,000,000 ~ | |
| 콧대 성형 | 자가조직 콧대 높이기 | 3,000,000 ~ | |
| 코 전체 성형 | 코끝 + 콧대 종합 | 4,000,000 ~ | |
| 코재수술 | 이전 코수술 재교정 | 4,500,000 ~ | 난이도에 따라 변동 |
| 매부리코 교정 | 매부리 절골술 | 3,500,000 ~ |
동안/중년성형
| 항목 | 세부 내용 | 가격 (원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 상안검 | 윗눈꺼풀 처짐 교정 | 1,500,000 ~ | |
| 하안검 | 아랫눈꺼풀 주름 개선 | 2,000,000 ~ | |
| 눈썹거상 | 처진 눈썹 리프팅 | 2,000,000 ~ | |
| 이마거상 | 이마 리프팅 | 3,500,000 ~ | 내시경/절개 |
| 얼굴지방이식 | 자가지방 이식 | 2,000,000 ~ | 부위/양에 따라 |
피부 레이저
| 항목 | 세부 내용 | 가격 (원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 울쎄라 | HIFU 리프팅 전체얼굴 | 2,000,000 ~ | 샷수에 따라 |
| 울쎄라 | HIFU 리프팅 부분 | 800,000 ~ | |
| 세르프 | RF 리프팅 300샷 | 1,100,000 | |
| 세르프 | RF 리프팅 600샷 | 1,800,000 | |
| 슈링크 | 초음파 리프팅 전체얼굴 | 300,000 ~ | 샷수에 따라 |
| 슈링크 | 초음파 리프팅 부분 | 150,000 ~ |
마취 및 기타
| 항목 | 세부 내용 | 가격 (원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 수면마취 | 수면마취 (IV sedation) | 200,000 ~ | 시간에 따라 |
| 전신마취 | 전신마취 (GA) | 500,000 ~ | 시간에 따라 |
| 상담료 | 전문의 상담 | 무료 | |
| 진단서 | 진단서/소견서 발급 | 10,000 ~ | 종류에 따라 |